Mouse LatLon:
Cruise Info
Cruise ID | PANR07MV |
Vessel | R/V MELVILLE |
Title | PANORAMA Expedition (PANR) |
Abstract | Deployment and recovery of downhole and seafloor broad seismic instruments |
Proposal Title | Broad-Band Seismic Measurements on the Deep Ocean Floor: A Pilot Experiment |
Starting Port | Honolulu, Hawaii, USA |
Ending Port | Honolulu, Hawaii, USA |
Starting Date | 1998-06-12 |
Ending Date | 1998-06-20 |
Latitude Maximum | 21.3006 |
Latitude Minimum | 19.2958 |
Longitude Maximum | 202.133 |
Longitude Minimum | 200.781 |
Principal Investigator | Stephen, Ralph A. |
Scientist Names | Stephen, R. Chief Scientist :Hildebrand, J. Co-Chief Sci. :Peale, K. Scientist :Geiskes, J. Scientist :Romanowitz, B. Scientist :Collins, J. Scientist :Vernon, F. Scientist :Dziewonski, A. Scientist :Masanari, K. Volunteer :Sweeney, A. Volunteer :Comer. R. Resident Tech :Silver, M. Computer Tech :Austin, G. Development Tech :Jabson, D. Electronics Eng. :Jabson, D. Electronics Eng. :Jonke, P. Electronics Eng. :Price, D. Electronics Tech :Hollingshead, C. Engineer :Bolmer, T. Data Processor :Gould, M. Mechanical Eng. :Say, C. Volunteer :Babcock, J. Post Doc. |
Cruise Data
Cruise ID | PANR07MV |
Report Link | https://library.ucsd.edu/dc/object/bb35198397 |